8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку

8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку

К сравнению
В избранное
В наличии
Договорная
Есть вопросы? Звоните!
+7 (3812) 79-01-87
или
Быстрая доставка по РФ
до объекта своим транспортом (от 1 тонны, 110 куб.метров.)
Грузоперевозки авто, жд-транспортом
Цена от производителя
скидки и отсрочка платежа для постоянных клиентов.
Консультация менеджера
8 (800) 250-00-78 (Бесплатно по РФ)
E-Mail: info@uik-rus.ru
Быстрый онлайн-заказ
если не нашли нужный товар в каталоге.
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
Почему выгодно работать с нами
1. Мы оказываем полный комплекс логистических услуг по России?
- Доставка автомобильным, ЖД-транспортом, баржами по России до объекта, возможность транзитных и точечных поставок;
- Быстрая доставка по РФ до объекта своими фурами Renault Premium 420 dci от 20 тонн, 110 куб.метров (ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, Тюменская область)
- Возможность перевозки негабаритных грузов длинной до 16,7 метров;
- Возможность доставки в труднодоступные регионы, города и поселки;
- Имеем прямые договора с ЖД-тупиками (ст. Сывдарма, ст. Коротчаево, ст. Ево-Яха, ст. Пангоды, ст. Ямбург, ст. Лабытнанги)
- Имеем соглашения с переправами через р. Надым, р.Пур (объекты в г. Надым, в зимнее время г.Салехард)

2. Мы профессионалы, имеющие большой опыт в строительстве
Принимали участие в обеспечении  строительства крупных проектов в нефте-газовой отрасли и других промышленных объектов.

3. Мы работаем по ценам производителя, предоставляем скидки и отсрочку платежа для постоянных клиентов.
В нашем каталоге представлен широкий спектр оборудования и материалов, если Вы не нашли нужный товар в каталоге, либо требуется консультация свяжитесь с нами по указанным ниже контактам:


8 (800) 250-00-78 (Звонок бесплатный по России)
Либо воспользуйтесь быстрым заказом
Просмотренные
Кран шаровый 11лс(6)768п10 сталь Ру 8 Ду 300
Кран шаровый 11лс(6)768п10 сталь Ру 8 Ду 300
858 190
Кран шаровый 11лс(6)768п11 сталь Ру 8 Ду 500
Кран шаровый 11лс(6)768п11 сталь Ру 8 Ду 500
1 720 780
Авт. выключатель S4X250 F/III C/R-AL PR212 R250
Артикул:1SDA046841R1
173 214
Авт. выключатель S4X250 F/III POSTER. PR211 R100
Артикул:1SDA046695R1
138 097
Шестигранник калиброванный 17, ст.40Х
Шестигранник калиброванный 17, ст.40Х
58 535
Шестигранник калиброванный 22, ст.40Х
Шестигранник калиброванный 22, ст.40Х
60 375
Шестигранник калиброванный 24, ст.40Х
Шестигранник калиброванный 24, ст.40Х
60 375
Шестигранник калиброванный 46, ст.40Х
Шестигранник калиброванный 46, ст.40Х
57 615